Česká golfová federace

KOOPERATIVA - JIHOČESKÁ GOLF SENIOR TOUR 2015

Weitra, 12. 05. 2015 | 10:00 až 12. 05. 2015 | 12:10

muži 21+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PORZER František PRAGK 12600950 26,4 22 / --- 22 26,4
2 JENŠÍK SIR William GCNBY 05102060 24,3 22 / --- 22 24,3
3 BICERA Štěpán PJCBE 02300718 22,6 22 / 105 22 22,6
4 CALTA Karel GKCBR 06700197 23,8 21 / 104 21 23,8
5 WIESNER Květoslav GCMNI 06300901 27,3 21 / 112 21 27,3
6 JODL Antonín GKHNV 05701111 27,4 20 / --- 20 27,4
7 HAVEL Miroslav GCCSH 04101408 30,4 20 / --- 20 30,4
8 PODLAHA Petr GCCKR 10100909 30,4 20 / 113 20 30,4
9 ČUTKA Jan GKHNV 05700220 26,2 19 / --- 19 26,2
10 JANSA Jiří GCCCB 11900013 26,2 18 / --- 18 26,2
11 BÉM Jaroslav GCMNI 06300529 31,5 18 / --- 18 31,5
12 FIDLER František GKCBR 06700701 24,0 16 / --- 16 24,0
13 BLATAŇ Pavel GCMNI 06300564 24,0 16 / --- 16 24,0
14 SCHEICHENOST Jan GKHNV 05700059 28,8 13 / --- 13 28,8
15 JANTAČ Vladimír GCCKR 10100432 31,6 13 / --- 13 31,6
16 ŠPAČEK Rudolf GCTLC 10801242 21,4 13 / --- 13 21,4
17 KOŘÍNEK Jiří GCCKR 10100736 31,6 11 / --- 11 31,6
18 KRČEK Pavel GKHNV 05701559 41,0 10 / 133 10 41,0
19 SMEJKAL Luboš GKHNV 05701502 52,0 7 / 139 7 52,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 05. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde