Česká golfová federace

KOOPERATIVA - JIHOČESKÁ GOLF SENIOR TOUR 2013

Weitra, 10. 09. 2013 | 10:00 až 10. 09. 2013 | 18:00

Muži 20+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VYŽRAL Jan GCMNI 06300918 20,1 33 / --- 33 18,9
2 JODL Antonín GKHNV 05701111 30,4 29 / 103 29 28,9
3 HEJČ Pavel TESGK 11700110 22,5 27 / 99 27 22,5
4 WIESNER Květoslav GCMNI 06300901 30,1 27 / 103 27 29,1
5 PORZER František PRAGK 12600950 31,7 25 / --- 25 31,7
6 BÉM Jaroslav GCMNI 06300529 30,5 25 / 106 25 30,5
7 HAVEL Miroslav GCCSH 04101408 29,3 22 / --- 22 29,5
8 JANTAČ Vladimír GCCKR 10100432 31,7 21 / 116 21 31,9
9 ČERVINKA Ladislav GSCHS 15700016 29,8 19 / --- 19 30,0
10 BICERA Štěpán PJCBE 02300718 24,8 18 / --- 18 24,9
11 JANSA Jiří GCCCB 11900013 26,3 16 / --- 16 26,4
12 KOŘÍNEK Jiří GCCKR 10100736 34,9 13 / --- 13 35,1
13 KRČEK Pavel GKCBU 10900097 54,0 11 / --- 11 54,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 09. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde