Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčePELIKÁN Daniel
KlubGolf Club Kunětická Hora
Členské číslo12400058
HCP8,1

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
4. Mid Tour ČGF 07. 08. 2011 2 18,2
4. Mid Tour ČGF 06. 08. 2011 1 12,2
II. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 3. a 4. kolo VÝCHOD ČR 24. 07. 2011 2 16,5
II. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 3. a 4. kolo VÝCHOD ČR 23. 07. 2011 1 12,7
3. Mid Tour ČGF 11. 07. 2011 2 21,5
3. Mid Tour ČGF 10. 07. 2011 1 10,5
II. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 1. a 2. kolo VÝCHOD ČR 12. 06. 2011 2 2,5
II. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 1. a 2. kolo VÝCHOD ČR 11. 06. 2011 1 10,5
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2011 presented by AUTOCONT 28. 05. 2011 3 10,4
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2011 presented by AUTOCONT 27. 05. 2011 2 14,4
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2011 presented by AUTOCONT 26. 05. 2011 1 11,4
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde