Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeKVAČEK Milouš
KlubPGA National Czech Republic
Členské číslo22000031
HCP5,0

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
Czech Mid-Amateur Tour 2010 24. 09. 2010 2 8,6
Czech Mid-Amateur Tour 2010 23. 09. 2010 1 17,6
Czech Mid-Amateur Tour 2010 26. 08. 2010 1 22,0
2. LIGA - muži, ženy 2010 - 3. a 4. kolo ZÁPAD ČR 01. 08. 2010 2 14,7
2. LIGA - muži, ženy 2010 - 3. a 4. kolo ZÁPAD ČR 31. 07. 2010 1 2,7
Czech Mid-Amateur Tour 2010 30. 07. 2010 2 21,0
Czech Mid-Amateur Tour 2010 29. 07. 2010 1 17,0
2. LIGA - muži, ženy 2010 - 1. a 2. kolo ZÁPAD ČR 13. 06. 2010 2 4,6
2. LIGA - muži, ženy 2010 - 1. a 2. kolo ZÁPAD ČR 12. 06. 2010 1 5,6
Czech Mid-Amateur Tour 2010 10. 06. 2010 2 11,5
Czech Mid-Amateur Tour 2010 09. 06. 2010 1 7,5
Czech Mid-Amateur Tour 2010 14. 05. 2010 2 14,7
Czech Mid-Amateur Tour 2010 13. 05. 2010 1 7,7
Czech Mid-Amateur Tour 2010 29. 04. 2010 2 7,7
Czech Mid-Amateur Tour 2010 28. 04. 2010 1 4,7
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde