Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčePLACHÁ Martina
KlubGolf Club Praha
Členské číslo00901699
HCP9,6

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
Czech Mid-Amateur Tour 2010 24. 09. 2010 2 11,5
Czech Mid-Amateur Tour 2010 23. 09. 2010 1 19,5
Czech Mid-Amateur Tour 2010 27. 08. 2010 2 15,2
Czech Mid-Amateur Tour 2010 26. 08. 2010 1 26,2
Czech Mid-Amateur Tour 2010 30. 07. 2010 2 8,9
Czech Mid-Amateur Tour 2010 29. 07. 2010 1 5,9
1. LIGA družstev mužů a žen 2010 presented by ELTODO - 3. a 4. kolo 18. 07. 2010 2 13,5
1. LIGA družstev mužů a žen 2010 presented by ELTODO - 3. a 4. kolo 17. 07. 2010 1 4,5
1. LIGA družstev mužů a žen 2010 presented by ELTODO - 1. a 2. kolo 13. 06. 2010 2 10,3
1. LIGA družstev mužů a žen 2010 presented by ELTODO - 1. a 2. kolo 12. 06. 2010 1 5,3
Czech Mid-Amateur Tour 2010 10. 06. 2010 2 13,8
Czech Mid-Amateur Tour 2010 09. 06. 2010 1 10,8
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2010 presented by SKUPINA ČEZ 29. 05. 2010 3 14,6
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2010 presented by SKUPINA ČEZ 28. 05. 2010 2 18,6
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2010 presented by SKUPINA ČEZ 27. 05. 2010 1 5,6
Czech Mid-Amateur Tour 2010 14. 05. 2010 2 26,4
Czech Mid-Amateur Tour 2010 13. 05. 2010 1 13,4
Czech Mid-Amateur Tour 2010 29. 04. 2010 2 6,4
Czech Mid-Amateur Tour 2010 28. 04. 2010 1 11,4
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde