Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeNOSEK František ml.
KlubGolf Club Karlovy Vary
Členské číslo00301135
HCP4,8

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2010 presented by Česká spořitelna 12. 08. 2010 2 16,0
CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2010 presented by Česká spořitelna 11. 08. 2010 1 6,0
Czech Golf Amateur Tour 2010 - major 08. 08. 2010 2 8,5
Czech Golf Amateur Tour 2010 - Skupina ČEZ 01. 08. 2010 2 11,7
Czech Golf Amateur Tour 2010 - Skupina ČEZ 31. 07. 2010 1 0,7
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2010 presented by VEOLIA VODA - 5. a 6. kolo 18. 07. 2010 2 1,1
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2010 presented by VEOLIA VODA - 5. a 6. kolo 17. 07. 2010 1 3,1
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2010 presented by VEOLIA VODA - 3. a 4. kolo 13. 06. 2010 2 6,6
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2010 presented by VEOLIA VODA - 3. a 4. kolo 12. 06. 2010 1 3,6
Czech Golf Amateur Tour 2010 - Skupina ČEZ 06. 06. 2010 2 2,2
Czech Golf Amateur Tour 2010 - Skupina ČEZ 05. 06. 2010 1 6,2
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2010 presented by VEOLIA VODA - 1. a 2. kolo 23. 05. 2010 2 3,9
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2010 presented by VEOLIA VODA - 1. a 2. kolo 22. 05. 2010 1 0,9
15. Akademické mistrovství České republiky ve hře na rány 28. 04. 2010 2 8,4
15. Akademické mistrovství České republiky ve hře na rány 27. 04. 2010 1 11,4
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde