Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeKOLÁŘ František
Klub
Členské číslo
HCP20,0

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
SENIOR TOUR 2009 - Mistrovství Moravy a Slezska 10. 09. 2009 2 28,8
SENIOR TOUR 2009 - Mistrovství Moravy a Slezska 09. 09. 2009 1 31,8
SENIOR TOUR ČR 2009 10. 08. 2009 2 20,2
SENIOR TOUR ČR 2009 09. 08. 2009 1 24,2
SENIOR TOUR 2009 20. 07. 2009 2 31,5
SENIOR TOUR 2009 19. 07. 2009 1 28,5
SENIOR TOUR 2009 - KOŘENEC 06. 07. 2009 2 27,4
SENIOR TOUR 2009 - KOŘENEC 05. 07. 2009 1 32,4
Senior Tour 2009 10. 06. 2009 2 31,1
Senior Tour 2009 09. 06. 2009 1 22,1
SENIOR TOUR 2009 - d´Este 22. 04. 2009 2 34,1
SENIOR TOUR 2009 - d´Este 21. 04. 2009 1 28,1
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde