Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeKOTÁB Milan
KlubGolf Club Hodkovičky
Členské číslo01003889
HCP8,2

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
Czech Mid-Amateur Tour 2009 13. 09. 2009 2 10,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 12. 09. 2009 1 14,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 28. 08. 2009 1 7,4
Czech Mid-Amateur Tour 2009 27. 08. 2009 1 12,0
3. LIGA - muži presented by AŽD, 1. a 2. kolo Západ B ČR 26. 07. 2009 2 18,4
3. LIGA - muži presented by AŽD, 1. a 2. kolo Západ B ČR 25. 07. 2009 1 19,4
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2009 presented by ČESKÁ SPOŘITELNA 27. 06. 2009 3 13,1
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2009 presented by ČESKÁ SPOŘITELNA 26. 06. 2009 2 9,1
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2009 presented by ČESKÁ SPOŘITELNA 25. 06. 2009 1 9,1
Czech Mid-Amateur Tour 2009 18. 06. 2009 2 11,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 17. 06. 2009 1 5,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 11. 06. 2009 1 17,1
Czech Mid-Amateur Tour 2009 05. 06. 2009 1 13,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 29. 05. 2009 1 13,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 22. 05. 2009 1 17,2
Czech Mid-Amateur Tour 2009 15. 05. 2009 1 11,3
Czech Mid-Amateur Tour 2009 08. 05. 2009 2 10,7
Czech Mid-Amateur Tour 2009 07. 05. 2009 1 11,7
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde