Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeJANÍK Josef jun.
Klub
Členské číslo
HCP3,0

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2009 presented by Česká spořitelna - 5. a 6. kolo 19. 07. 2009 2 -0,6
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2009 presented by Česká spořitelna - 5. a 6. kolo 18. 07. 2009 1 6,4
CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2009 presented by HELA-CZ 16. 07. 2009 3 3,8
CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2009 presented by HELA-CZ 15. 07. 2009 2 2,8
CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2009 presented by HELA-CZ 14. 07. 2009 1 8,8
Národní MČR na jamky 2009 AON STACH - KVALIFIKACE MUŽI 18. 06. 2009 1 14,5
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2009 presented by ČESKÁ SPOŘITELNA - 3. a 4. kolo 14. 06. 2009 2 -2,5
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2009 presented by ČESKÁ SPOŘITELNA - 3. a 4. kolo 13. 06. 2009 1 4,5
Czech Golf Amateur Tour 2009 presented by AUTOCONT 07. 06. 2009 2 2,2
Czech Golf Amateur Tour 2009 presented by AUTOCONT 06. 06. 2009 1 8,2
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde